























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKP - 575 | 2388 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKP - 574 | 3339 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKP - 573 | 9556 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KKP - 572 | 9381 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | KKP - 571 | 5026 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKP - 570 | 6240 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKP - 569 | 3098 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 568 | 1594 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 567 | 4096 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKP - 566 | 8426 |



